
Ekotým ZŠ Nad Vodovodem se pustil do měření CO2 ve třídách během výuky.
Žák ze skupiny Prostředí obcházel 15 až 20 minut po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a pracovny a pomocí měřidla PASCO se senzorem měření CO2 zapisoval naměřené hodnoty koncentrace CO2. Hodnoty se od sebe značně lišily, vyhodnocení a tabulku Ekotým vyvěsil na nástěnku Ekoškoly, která je umístěna ve sborovně. A to proto, aby se s výsledky mohli seznámit především vyučující, a mohli tak lépe upravit větrání ve třídách během svojí výuky.
Měření chceme v letošním školním roce samozřejmě zopakovat. Nejlépe v zimním období, abychom zjistili, jestli dokážeme lépe větrat tak, aby žáci pobývali ve zdravém a příjemném prostředí.
| Kontrola CO2 ve třídách během výuky | ||
| měření pomocí senzoru CO2 (PASCO) – květen, červen 2016 | ||
| Třída | Naměřená hodnota ppm | Kvalita vzduchu |
| I. A | 1391 | zhoršená, nutno větrat |
| I. B | 589 | dobrá |
| I. C | 347 | dobrá |
| II. A | 1084 | zhoršená, nutno větrat |
| II. B | 1000 | zhoršená, nutno větrat |
| II. C | 432 | dobrá |
| III. A | 1851 | špatná, nutno vyvětrat |
| III. B | 864 | dobrá |
| IV. A | 881 | dobrá |
| IV. B | 1398 | zhoršená, nutno větrat |
| IV. C | 798 | dobrá |
| V. A | 502 | dobrá |
| V. B | 1088 | zhoršená, nutno větrat |
| V. C | 893 | dobrá |
| VI. A | 902 | dobrá |
| VI. B | 417 | dobrá |
| VII. A | 713 | dobrá |
| VII. B | 533 | dobrá |
| VIII. A | 329 | dobrá |
| VIII. B | 774 | dobrá |
| IX. A | 916 | dobrá |
| IX. B | 819 | dobrá |
| dějepis | 501 | dobrá |
| chemie | 473 | dobrá |
| fyzika | 454 | dobrá |
| Vv | 1125 | zhoršená, nutno větrat |
| Vysvětlení k tabulce: | ||
| 400 ppm čerstvý vzduch | ||
| do 1000 ppm dobrá kvalita vzduchu | ||
| nad 1000 ppm zhoršená kvalita vzduchu, nutno vyvětrat | ||
| nad 1500 ppm nutno vyvětrat, dlouhodobý pobyt již způsobuje bolest hlavy, únavu | ||
ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10